暗黑模式
links
友链列表,使用方法如下:
| links 标签 | |
|---|---|
| id | 获得id为指定值的友链(只会获得一条信息) |
| type | 特定用法,1:友链;2:便捷链接 |
| row | 指定取出数据条数 |
| orderby | 指定通过什么排序 id:栏目ID;click_o:点击量;created_at:发布时间;updated_at:修改时间 |
| orderway | 排序方式 desc:倒序;asc:正序(默认) |
| 属性 | |
|---|---|
| 名称 | {{ $_v['title'] }} |
| 简介 | {{ $_v['intro'] }} |
| URL | {{ $_v['url'] }} |
| 图标 | {{ $_v['img'] }} |
| 额外属性 | |
|---|---|
| 当前序号 | {{ $_k }} |
| 是否第一个 | {{ $isFirst }} |
| 是否最后一个 | {{ $isLast }} |
示例
友情链接
blade
<links type="1" row="6">
<li>
<a href="{{ $_v['url'] }}" target="_blank">
{{ $_v['title'] }}
</a>
</li>
</links>